Descripción
Refurbished
"El Siemens Somatom Sensation 64 ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excelente y puede adquirir 192 imágenes del corazón de un paciente por segundo. Podrá obtener imágenes nítidas de los órganos, tejidos, vasos sanguíneos y más de sus pacientes en tan solo 10 segundos. El Siemens Somatom Sensation 64 proporciona al paciente una dosis de radiación menor en comparación con los sistemas de TC más antiguos."
Características principales del Siemens Somatom Emotion 64:
El Siemens Somatom Emotion 64 tiene muchas características principales, incluyendo:
| Características y Opciones | Detalles Adicionales |
| Imagen cardiaca con tiempo de rotación de 0.33 segundos | Tubo de rayos X para TC de alto rendimiento STRATON |
| Resolución espacial isotrópica de 0.24 mm | Tecnología z-Sharp |
| Imagen libre de artefactos en espiral | Detector UFC |
| Incluye: | |
| Instalación "típica" | Sistema reacondicionado |
| Garantía de 1 año en piezas y mano de obra | |
| Opciones disponibles y planes de servicio: | |
| Capacitación de aplicaciones en el sitio | Servicio completo |
| Acuerdos de servicio multianuales con descuento | Solo PM |
| Safe CT – Una solución de software de baja dosis | T&M |
| Solución XR-29 | Primera llamada |
| Riesgo compartido |
| Especificaciones | |
| Número de cortes | 64 |
| Apertura del gantry (cm) | 70 |
| Almacenamiento de calor (MHU) | N/A |
| Enfriamiento del tubo | Agua |
| Salida en kW | 80 |
| Rango de mA | 28 |
| Capacidad de carga máxima | 200 |
| Matrices de reconstrucción | 512 x 512 |
| Tamaño sugerido de la habitación (m²) | 24 |

